German Warlords
| # | Player | Points | Games | W–L | Win % | Titles | On list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxPowerRBG | 10 | 124 | 15–109 | 12% | 0 | yes |
| 2 | Sebastian Deg | 0 | 61 | 5–56 | 8% | 0 | no |
| 3 | Risikolos | 0 | 1 | 0–1 | 0% | 0 | no |
Click a column header to sort; the # column keeps each player's place by points.
| # | Player | Points | Games | W–L | Win % | Titles | On list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxPowerRBG | 10 | 124 | 15–109 | 12% | 0 | yes |
| 2 | Sebastian Deg | 0 | 61 | 5–56 | 8% | 0 | no |
| 3 | Risikolos | 0 | 1 | 0–1 | 0% | 0 | no |
Click a column header to sort; the # column keeps each player's place by points.