Twelve
| # | Player | Points | Games | W–L | Win % | Titles | On list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Kill | 0 | 330 | 187–143 | 57% | 1 | no |
| 2 | René Descartes | 0 | 19 | 8–11 | 42% | 0 | no |
| 3 | Kryger | 0 | 11 | 4–7 | 36% | 0 | no |
Click a column header to sort; the # column keeps each player's place by points.
| # | Player | Points | Games | W–L | Win % | Titles | On list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Kill | 0 | 330 | 187–143 | 57% | 1 | no |
| 2 | René Descartes | 0 | 19 | 8–11 | 42% | 0 | no |
| 3 | Kryger | 0 | 11 | 4–7 | 36% | 0 | no |
Click a column header to sort; the # column keeps each player's place by points.