Twelve
| # | Player | Points | Games | W–L | Win % | Titles | On list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Kill | 0 | 7 | 3–4 | 43% | 0 | no |
| 2 | Kryger | 0 | 0 | 0–0 | 0% | 0 | no |
| 3 | René Descartes | 0 | 0 | 0–0 | 0% | 0 | no |
Click a column header to sort; the # column keeps each player's place by points.
| # | Player | Points | Games | W–L | Win % | Titles | On list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Kill | 0 | 7 | 3–4 | 43% | 0 | no |
| 2 | Kryger | 0 | 0 | 0–0 | 0% | 0 | no |
| 3 | René Descartes | 0 | 0 | 0–0 | 0% | 0 | no |
Click a column header to sort; the # column keeps each player's place by points.